2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion)
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 2
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 3
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 4
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 5
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 6
    2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion)
    2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 2
    2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 3
    2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 4
    2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 5
    2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 6
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion)
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 2
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 3
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 4
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 5
2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion) - photo 6

2017-2019 L5P/L5D VSE 64mm Turbo (2024+ Conversion)

Regular price
$3,848.99
Sale price
$3,848.99
Regular price

MORE ABOUT THIS PRODUCT:

Upgrade a 2017-2019 L5P Duramax to VSE's 2024+ G3 turbo architecture with this 64/66 conversion listing. The design pairs an enlarged compressor with revised exhaust-side flow for towing, daily driving and performance applications.

  • 64 mm billet compressor with a titanium-nitride coating.
  • 76 x 66 mm nine-blade turbine.
  • Proprietary 11 mm variable-geometry vane cage.
  • Upgraded thrust components and journal bearings.
  • No core return required.

Application notes: A VGT relearn is required. Confirm the model-year conversion package and calibration requirements with the installer before changing to the newer turbo platform.